AlbSpace

Pershendetje!
Ju urojm mireseardhjen!
Kjo eshte nje Webfaqe relativisht e re. Na ndihmoni duke na sugjeruar cfar do te donit ju te gjenit ne kete faqe.

Join the forum, it's quick and easy

AlbSpace

Pershendetje!
Ju urojm mireseardhjen!
Kjo eshte nje Webfaqe relativisht e re. Na ndihmoni duke na sugjeruar cfar do te donit ju te gjenit ne kete faqe.

AlbSpace

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

    Piket min Per Pranom Ne Universitet

    Angel_Dreams
    Angel_Dreams
    Admin
    Admin


    Numri i postimeve Numri i postimeve : 259
    Join date : 03/06/2009
    Age : 33
    Location : Albania, Berat

    Roleplay Game
    Game Game: 50

    Piket min Per Pranom Ne Universitet Empty Piket min Per Pranom Ne Universitet

    Mesazh  Angel_Dreams Sat Jul 04, 2009 1:56 pm

    UNIVERSITETI TIRANES
    001 HISTORI 100 Nr.687: 4904.9p 9.06 6.60 7.64 (6) 7.73 (5) 6.70
    002 GJEOGRAFI 100 Nr.646: 4849p 8.02 7.64 6.64 (5) 7.84 (6) 7.16
    003 GJUHË-LETËRSI 100 Nr.642: 4884p 6.60 7.77 5.64 (6) 8.52 (5) 7.50
    004 GAZETARI 50 Nr.753: 5161.8p 8.00 8.00 8.00 (6) 8.41 (4) 5.45
    005 KIMI 60 Nr.446: 4723.8p 8.40 7.12 5.24 (2) 7.84 (4) 6.14
    006 BIOLOGJI 120 Nr.569: 4725.6p 8.15 5.81 6.07 (3) 7.39 (4) 7.39
    007 MATEMATIKË 120 Nr.570: 4252.7p 7.10 6.33 6.50 (1) 5.57 (4) 5.68
    008 FIZIKË 120 Nr.271: 2812p 5.50 5.00 5.00 (5) 6.48 (6) 6.14
    009 INFORMATIKË 70 Nr.418: 5486.6p 8.25 6.33 8.36 (1) 8.52 (2) 8.98
    010 KIMI USHQIMORE 60 Nr.331: 4633.3p 7.26 5.42 7.22 (2) 7.39 (1) 6.82
    011 KIMI INDUSTRIALE 60 Nr.346: 4608.9p 8.34 5.94 6.50 (2) 7.39 (3) 7.39
    012 INXH. MATEMATIKE DHE FIZIKE 80 Nr.178: 2954p 5.36 6.00 5.00 (5) 6.93 (6) 6.25
    013 ANGLISHT 200 Nr.956: 4470.2p 8.57 5.68 7.78 (6) 6.93 (5) 6.93
    014 FRËNGJISHT 100 Nr.237: 3881.4p 6.02 5.94 5.92 (4) 6.14 (5) 5.80
    015 GJERMANISHT 110 Nr.253: 3763.4p 5.94 7.12 5.92 (5) 6.48 (6) 6.48
    016 ITALISHT 110 Nr.510: 4129p 6.05 6.00 6.00 (5) 7.50 (6) 8.52
    017 GJUHË SLLAVE BALLKANIKE 30 Nr.71: 3765p 5.74 6.60 6.36 (6) 6.36 (5) 5.11
    018 GREQISHT 50 Nr.105: 3712.8p 7.14 6.60 5.12 (6) 6.70 (5) 5.91
    019 TURQISHT 30 Nr.65: 3484.8p 7.34 6.00 5.00 (5) 6.25 (6) 6.59
    020 PSIKOLOGJI 100 Nr.1054: 5066.3p 9.17 6.20 6.36 (6) 7.84 (5) 7.73
    021 PUNË SOCIALE 100 Nr.958: 5047.6p 8.80 7.12 5.37 (4) 7.95 (6) 7.95
    022 FILOZOFI-SOCIOLOGJI 100 Nr.731: 4857.4p 7.71 7.64 4.99 (6) 7.73 (5) 7.73
    023 SHKENCA POLITIKE 100 Nr.1003: 5192.8p 9.62 6.46 7.50 (3) 7.84 (4) 8.52
    024 ADMINISTRIM-BIZNES 460 Nr.1925: 4655.3p 7.50 5.81 6.36 (4) 7.84 (6) 8.30
    024/1 ADMINISTRIM-BIZNES (KUKES) 100 Nr.91: 2682p 5.28 4.50 4.99 (5) 6.48 (3) 5.57
    025 EKONOMIKS 70 Nr.961: 4883.8p 8.30 6.86 8.36 (5) 8.07 (6) 7.84
    026 FINANCË 460 Nr.1438: 4876.3p 8.47 6.60 7.78 (6) 7.50 (4) 7.16
    027 INFORMATIKË EKONOMIKE 60 Nr.582: 5031.7p 8.60 8.04 7.64 (2) 8.86 (4) 7.61
    028 TURIZËM 200 Nr.610: 4213.5p 9.19 7.12 5.78 (5) 6.02 (6) 7.39
    029 MJEKËSI E PËRGJITHSHME 250 Nr.535: 5721.4p 9.98 7.12 8.78 (2) 7.50 (3) 8.64
    030 FARMACI 80 Nr.371: 5799.3p 9.50 8.56 8.07 (2) 8.52 (4) 7.95
    031 STOMATOLOGJI 100 Nr.317: 5857.5p 9.82 6.60 8.64 (1) 8.64 (2) 9.43
    032 SHËNDETI PUBLIK 80 Nr.248: 4884.5p 7.34 5.02 6.92 (1) 7.95 (2) 8.86
    033 INFERMIER I PËRGJITHSHËM 250 Nr.588: 4842.1p 7.28 7.12 6.36 (2) 7.16 (3) 7.73
    034 MAMI 50 Nr.146: 4521.1p 8.66 5.81 4.74 (2) 7.73 (3) 6.36
    035 LABORANT 35 Nr.209: 5457.6p 8.14 7.38 7.64 (2) 7.95 (3) 9.09
    036 FIZIOTERAPI 30 Nr.196: 5324.1p 9.57 6.73 6.64 (2) 8.30 (3) 7.95
    037 LOGOPEDI 15 Nr.81: 4807.4p 8.43 6.60 7.07 (1) 7.73 (4) 5.45
    038 IMAZHERI 30 Nr.133: 4847.9p 9.76 6.86 5.24 (1) 6.93 (2) 6.82
    039 DREJTËSI 600 Nr.1306: 5137.1p 7.53 8.30 7.78 (5) 6.93 (6) 7.16
    UNIVERSITETI POLITEKNIK
    040 INXH. NDËRTIMI 150 Nr.613: 5506.2p 8.70 6.46 7.92 (1) 8.98 (4) 8.52
    041 INXH. HIDROTEKNIKE 100 Nr.261: 4362.1p 7.82 6.33 6.07 (2) 7.16 (4) 7.73
    042 INXH. MJEDISI 50 Nr.398: 5056.3p 9.00 7.51 5.78 (1) 6.59 (2) 8.30
    043 ARKITEKTURË 100 Nr.100: 57.32p 9.29 6.20 5.92 (4) 7.50 (6) 7.61
    044 INXH. GJEODET 60 Nr.189: 4250.3p 6.41 7.12 5.64 (1) 5.57 (4) 6.48
    045 INXH. ELEKTRIKE 70 Nr.282: 5030p 6.64 6.60 7.07 (1) 7.73 (2) 9.09
    046 INXH. ELEKTRONIKE 50 Nr.417: 5540.3p 9.39 7.77 7.64 (1) 8.30 (2) 7.61
    047 INXH. INFORMATIKE 100 Nr.491: 5318.3p 9.45 6.86 7.22 (2) 8.75 (1) 6.82
    048 INXH. TELEKOMUNIKACIONI 100 Nr.497: 5193.8p 8.75 6.20 8.22 (2) 7.95 (1) 7.05
    049 INXH. MEKATRONIKE 60 Nr.161: 3908.4p 7.06 4.63 4.62 (2) 6.14 (4) 6.36
    050 INXH. FIZIKE 60 Nr.101: 3077p 6.50 6.65 5.12 (5) 6.48 (6) 6.02
    051 INXH. MATEMATIKE 60 Nr.187: 2733p 5.06 5.00 5.00 (5) 5.91 (6) 6.36
    052 INXH. MEKANIKE 150 Nr.341: 4187.6p 7.66 8.17 4.99 (4) 7.84 (5) 6.70
    053 INXH. TEKSTILE DHE MODE 60 Nr.190: 3984.5p 6.44 5.29 5.37 (4) 7.95 (3) 5.57
    054 INXH. MATERIALE 89 Nr.63: 2916p 5.00 5.00 7.00 (5) 6.36 (6) 5.80
    055 INXH. NE SHKENCAT E TOKËS 70 Nr.134: 2844p 6.48 5.02 5.12 (5) 5.34 (6) 6.48
    056 INXH. GJEOINFORMATIKË 80 Nr.181: 3304.1p 6.03 5.94 4.74 (5) 6.36 (6) 8.30
    057 INXH. GJEOBURIMEVE 150 Nr.186: 2698p 5.31 5.36 4.72 (6) 5.57 (5) 6.02
    UNIVERSITETI BUJQESOR
    083 DREJTIM FERMASH E AGROBIZ. 250 Nr.469: 3798.6p 6.68 5.02 5.64 (6) 6.70 (7) 5.00
    084 EKONOMI E POLITIKE AGRARE 250 Nr.639: 4091.5p 7.09 5.02 6.21 (1) 6.70 (6) 6.59
    085 FINANCE-KONTABILITET 200 Nr.702: 4333p 10.00 6.46 5.24 (2) 6.70 (3) 6.25
    086 INXH. AGR. HORTIKULTURË 100 Nr.170: 2999.7p 5.06 4.89 5.12 (3) 6.59 (5) 6.36
    087 INXH. AGR. MBROJTJE BIMESH 50 Nr.108: 3465.2p 5.47 5.65 5.92 (6) 6.02 (5) 6.48
    088 INXH. AGR. PRODHIM BIMOR 131 Nr.96: 2810p 5.60 5.00 5.00 (5) 6.25 (6) 6.25
    089 I. AGR. ZOOT. BIZ. BLEKTORAL 108 Nr.72: 2610p 5.19 5.16 4.50 (5) 5.45 (6) 5.80
    090 I. AGR. AKUAKUL. MAN. PESHK. 100 Nr.209: 2948.5p 5.70 5.00 5.25 (5) 6.14 (6) 5.80
    091 AGROMJEDIS DHE EKOLOGJI 100 Nr.282: 3763p 5.93 5.55 6.07 (6) 6.36 (5) 6.70
    092 TEKNOLOGJI AGROUSHQIMORE 100 Nr.242: 3867.8p 7.79 5.81 4.99 (4) 5.57 (5) 7.27
    093 VRESHTARI DHE ENOLOGJI 50 Nr.126: 2967.3p 5.03 5.02 5.24 (3) 5.91 (5) 6.70
    094 INXHINIERI PYJORE 50 Nr.176: 4124.4p 7.66 7.38 5.24 (5) 7.61 (6) 7.27
    095 INXHINIERI DRURI 50 Nr.154: 3745.6p 5.45 5.93 5.31 (6) 6.48 (5) 7.61
    096 VETERINARI 70 Nr.202: 3904.3p 6.07 7.25 6.64 (6) 8.52 (3) 6.59
    AKADEMIA KULTURES FIZIKE
    097 MËSUES I EDUKIMIT FIZIK 120 Nr.121: 63.72p 6.18 5.81 6.21 (5) 7.61 (6) 7.05
    UNIVERSITETI I ELBASANIT
    098 GJUHË-LETËRSI 100 Nr.385: 4128.8p 6.84 6.73 5.24 (5) 6.36 (6) 6.59
    099 HISTORI-GJEOGRAFI 80 Nr.407: 4316.6p 6.06 6.07 6.78 (6) 6.70 (5) 6.14
    100 BIOLOGJI-KIMI 80 Nr.331: 3896.1p 5.45 6.00 5.00 (3) 6.82 (2) 6.70
    101 MATEMATIKË-FIZIKË 199 Nr.175: 2645p 5.00 4.51 5.12 (5) 5.34 (6) 6.48
    102 ANGLISHT 150 Nr.349: 3262.8p 5.89 6.46 4.99 (5) 6.14 (6) 5.68
    103 GJERMANISHT 75 Nr.58: 2755p 5.03 4.65 4.91 (5) 6.48 (6) 6.48
    104 FRËNGJISHT 122 Nr.101: 2701p 5.06 4.89 5.12 (5) 5.80 (6) 6.14
    105 ITALISHT 50 Nr.203: 3469.1p 5.64 5.29 4.74 (5) 7.73 (6) 6.59
    106 CIKËL I ULËT 200 Nr.527: 3844.3p 5.61 5.16 5.50 (6) 6.48 (5) 5.57
    107 CU PARASHKOLLOR 100 Nr.286: 3100.5p 5.21 5.00 5.00 (5) 6.70 (6) 5.45
    108 ADMINISTRIM-BIZNES 100 Nr.384: 3981.7p 5.98 5.94 6.07 (6) 7.73 (5) 8.18
    109 FINANCË-KONTABILITET 100 Nr.334: 4110.4p 8.15 6.07 5.24 (2) 6.36 (3) 7.50
    110 EKONOMIA DHE E DREJTA 100 Nr.400: 3759.7p 8.30 6.73 7.07 (Cool 6.93 (6) 6.59
    111 EDUKIM QYTETAR 100 Nr.385: 3872.3p 6.47 7.91 5.92 (5) 5.91 (6) 6.70
    112 PUNONJËS SOCIAL 100 Nr.478: 4247.9p 6.67 6.60 4.62 (5) 6.48 (6) 6.93
    113 GAZETARI 80 Nr.413: 4206.8p 6.62 5.55 4.74 (5) 7.95 (4) 7.50
    114 FILOZOFI-SOCIOLOGJI 70 Nr.373: 4088.6p 5.83 6.20 4.62 (5) 6.25 (6) 7.27
    115 PSIKOLOGJI 80 Nr.453: 4275.2p 7.10 6.33 5.50 (6) 6.48 (5) 6.02
    116 INFERMIER I PËRGJITHSHËM 150 Nr.394: 4195.8p 6.84 5.02 5.24 (2) 5.91 (3) 7.95
    116/1 MAMI 100 Nr.192: 3745.2p 8.89 6.60 5.12 (5) 6.02 (6) 6.70
    UNIVERSITETI I GJIROKASTRES
    117 HISTORI-GJEOGRAFI 70 Nr.221: 3859p 5.64 4.76 6.92 (5) 6.14 (6) 6.36
    118 GJUHË-LETËRSI 60 Nr.265: 3452.5p 5.69 7.00 6.00 (5) 6.14 (6) 6.02
    119 ADMINISTRIM-PUBLIK 60 Nr.209: 3656.3p 5.65 6.22 4.91 (3) 6.82 (6) 7.39
    120 TURIZËM 50 Nr.255: 3415p 5.62 5.55 6.78 (5) 5.91 (2) 6.70
    121 FINANCË 70 Nr.219: 3908.3p 5.87 4.51 6.54 (5) 7.27 (6) 6.25
    122 ANGLISHT 100 Nr.154: 2973.5p 5.00 5.00 5.00 (5) 5.57 (6) 7.05
    123 ITALISHT 337 Nr.130: 2744.3p 5.00 5.00 5.00 (5) 5.11 (3) 5.80
    124 GREQISHT 180 Nr.47: 3088.6p 5.42 5.42 5.24 (2) 5.34 (3) 6.25
    125 MATEMATIKË-FIZIKË 77 Nr.70: 2876.5p 5.30 5.00 5.00 (3) 5.34 (6) 6.25
    126 MATEMATIKË-INFORMATIKË 93 Nr.137: 2797p 5.47 5.00 5.00 (6) 7.05 (5) 5.45
    127 BIOLOGJI-KIMI 60 Nr.204: 2697p 5.40 4.76 4.99 (6) 5.91 (5) 5.91
    128 INFERMIERI 100 Nr.216: 3887.4p 5.82 4.94 5.92 (2) 5.80 (3) 6.14
    129 CIKËL I ULËT 710 Nr.241: 2751p 5.60 5.00 6.00 (6) 5.91 (5) 5.00
    130 CIKËL I ULËT PARASHKOLLOR 171 Nr.122: 2815p 5.56 6.00 5.00 (3) 5.68 (2) 5.91

      Ora është Mon May 06, 2024 5:15 pm